Kinderkönigspaare des Schützenvereins Herringen-Nordherringen 1863 eV
Kinderschützenfeste, auf denen ein Kinderkönig ermittelt wird, werden bei uns seit 1983 gefeiert:
1983 | Siegfried Franz und Klaudia Berkemeier |
1984 | Gabriel Schleicher und Ina Sommer |
1985 | Sascha Geduhn und Eva Schleicher |
1986 | Stefan Keinemann und Imke Trottenburg |
1987 | Marcel Tuschek und Karola Wäsche |
1988 | Michael Lahme und Simone Milk |
1989 | Tim Fickermann und Melanie Lahme |
1990 | Ina Köchling und Marco Budde |
1991 | Frank Bußberg und Katrin Rethage |
1992 | Nadja Rothkegel und Hendrik Kampert |
1993 | Michael Kampert und Jessica Wönkhaus |
1994 | Jennifer Düdder und Pascal Iwe |
1995 | Christian Weisheit und Stefanie Weisheit |
1996 | Melissa Günter und Daniel Siegmund |
1997 | Marnie Kettermann und Stefan Müller |
1998 | Sarah Rothkegel und Florian Hornig |
1999 | Caroline Kötter und Kevin Kothenschulte |
2000 | Florian Frede und Lisa-Marie Franz |
2001 | Svenja Hilbk und Kevin Kothenschulte |
2002 | Sebastian Schmelzer und Sarah Florian |
2003 | Kim Wiesmann und Alexander Kleinerüßkamp |
2004 | Torben Zöllner und Franziska Seeliger |
2005 | Christian Kötter und Katharina Brand |
2006 | Ramona Sudhoff und Joost Kettermann |
2007 | Annchristin Diemel und Oliver Brandt |
2008 | Benedikt Sudhoff und Lena Frede |
2009 | Nadine Hoffmann und Til Möller |
2010 | Miriam Zöllner und Moritz Fack |
2011 | Oliver Brandt und Annchristin Diemel |
2012 | Nina Hoffmann und Pascal Nickisch |
2013 | Ann-Kathrin Westphal und Bennett Stratmann |
2014 | Torben Westphal und Nele Hacheneier |
2015 | Niklas Zott und Vivien Hacheneier |
2016 | Jule Hacheneier und Jörn Trottenburg |
2017 | Tobias Bresser und Marie Trottenburg |
2018 | Arjun Josefowski und Leilah Ekinei |
2019 | Max Neitemeier und Florentine Milk |
2020 | Kein Kinderschützenfest |
2021 | Kein Kinderschützenfest |
2022 | Lia Feske und Jonas Müller |
2023 | Fiona Zott und Till Lackmann |
2024 | Tilda Närdemann und Fiona Zott |
2025 |
|